
青岛火车站
本文目录
车次出发站-目的站发时-到时列车类型全程票价(仅供参考)
K206/K207时刻表徐州-四方 01:31- 10:06空调快速 8小时35分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元转让信息
车次:K206/K207(全程:2676公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1成都始发站 18:35-- 0 0元 0元 0元
2德阳 19:28 19:36 8分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3绵阳 20:23 20:31 8分钟 1小时48分钟 115 19元 109元 162元
4江油 21:09 21:22 13分钟 2小时34分钟 157 24元 109元 162元
5广元 00:09 00:24 15分钟 5小时34分钟 319 47元 109元 162元
6阳平关 01:45 01:51 6分钟 7小时10分钟 398 65元 109元 162元

7汉中 03:41 03:43 2分钟 9小时6分钟 515 73元 137元 205元
8西乡 04:57 05:02 5分钟 10小时22分钟 608 82元 155元 232元
9安康 06:55 07:03 8分钟 12小时20分钟 755 103元 191元 286元
10十堰 10:14 10:17 3分钟 15小时39分钟 957 125元 231元 352元
11襄樊 14:18 14:36 18分钟 19小时43分钟 1123 143元 263元 400元
12邓州 15:35 15:37 2分钟 21小时 1196 150元 274元 417元
13南阳 16:20 16:22 2分钟 21小时45分钟 1252 158元 290元 442元

14宝丰 17:52 18:00 8分钟 23小时17分钟 1374 170元 309元 472元
15平顶山 18:27 18:30 3分钟 23小时52分钟 1403 175元 319元 486元
16漯河 19:27 19:42 15分钟 1天52分钟 1481 179元 327元 499元
17许昌 20:21 20:23 2分钟 1天1小时46分钟 1535 182元 333元 511元
18郑州 21:19 21:30 11分钟 1天2小时44分钟 1621 194元 353元 539元
19开封 22:15 22:21 6分钟 1天3小时40分钟 1693 200元 363元 554元
20商丘 23:44 23:47 3分钟 1天5小时9分钟 1824 208元 379元 584元
21徐州 01:23 01:31 8分钟 1天6小时48分钟 1970 226元 409元 627元

22枣庄 02:14 02:39 25分钟 1天7小时39分钟 2038 231元 418元 642元
23兖州 03:44 03:46 2分钟 1天9小时9分钟 2133 238元 430元 658元
24泰山 05:00 05:02 2分钟 1天10小时25分钟 2216 245元 446元 686元
25济南 05:55 06:03 8分钟 1天11小时20分钟 2289 253元 458元 705元
26淄博 07:08 07:10 2分钟 1天12小时33分钟 2399 257元 467元 720元
27潍坊 08:13 08:15 2分钟 1天13小时38分钟 2499 271元 490元 754元

28高密 09:06 09:08 2分钟 1天14小时31分钟 2584 276元 499元 770元
29四方 10:06终点站- 1天15小时31分钟 2676 281元 509元 783元
区间:706公里全程:8小时35分钟
K171/K174B时刻表徐州-四方 10:25- 19:10快速 8小时45分钟硬座:57元硬卧下:116元软卧下:178元转让信息
车次:K171/K174B(全程:2458公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1西宁始发站 08:42-- 0 0元 0元 0元
2海石湾 10:29 10:31 2分钟 1小时47分钟 110 9元 71元 107元
3兰州 12:13 12:22 9分钟 3小时31分钟 216 19元 71元 107元
4定西 14:10 14:12 2分钟 5小时28分钟 334 29元 71元 107元
5陇西 15:05 15:18 13分钟 6小时23分钟 418 36元 76元 113元
6天水 17:14 17:28 14分钟 8小时32分钟 564 45元 95元 145元
7宝鸡 20:07 20:15 8分钟 11小时25分钟 719 57元 116元 178元
8咸阳 21:49 22:01 12分钟 13小时7分钟 869 66元 135元 209元
9西安 22:20 22:33 13分钟 13小时38分钟 892 66元 135元 209元
10渭南 23:08 23:20 12分钟 14小时26分钟 948 72元 146元 226元
11三门峡西 01:36 01:38 2分钟 16小时54分钟 1134 81元 164元 255元
12洛阳 03:33 03:35 2分钟 18小时51分钟 1279 90元 181元 282元
13郑州 05:24 05:41 17分钟 20小时42分钟 1403 100元 199元 310元
14开封 06:26 06:30 4分钟 21小时44分钟 1475 102元 204元 318元
15商丘 07:53 07:56 3分钟 23小时11分钟 1606 110元 219元 343元
16夏邑县 08:24 08:28 4分钟 23小时42分钟 1641 110元 219元 343元
17砀山 08:46 08:50 4分钟 1天4分钟 1669 114元 226元 353元
18黄口 09:11 09:15 4分钟 1天29分钟 1703 114元 226元 353元
19徐州 09:52 10:25 33分钟 1天1小时10分钟 1752 116元 230元 362元
20枣庄 11:08 11:10 2分钟 1天2小时26分钟 1820 118元 235元 371元
21兖州 12:15 12:17 2分钟 1天3小时33分钟 1915 124元 247元 389元
22济南 14:02 14:10 8分钟 1天5小时20分钟 2071 131元 259元 408元
23淄博 15:52 15:55 3分钟 1天7小时10分钟 2181 137元 271元 426元
24青州市 16:25 16:27 2分钟 1天7小时43分钟 2224 139元 276元 436元
25潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天8小时24分钟 2281 144元 284元 448元
26四方 19:10终点站- 1天10小时28分钟 2458 151元 297元 469元
区间:706公里全程:8小时45分钟
K171/K174A时刻表徐州-四方 10:25- 19:10快速 8小时45分钟硬座:57元硬卧下:116元软卧下:178元转让信息
车次:K171/K174A(全程:2242公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1兰州始发站 12:22-- 0 0元 0元 0元
2定西 14:10 14:12 2分钟 1小时48分钟 118 10元 71元 107元
3陇西 15:05 15:18 13分钟 2小时43分钟 202 19元 71元 107元
4天水 17:14 17:28 14分钟 4小时52分钟 348 30元 71元 107元
5宝鸡 20:07 20:15 8分钟 7小时45分钟 503 42元 88元 133元
6咸阳 21:49 22:01 12分钟 9小时27分钟 653 52元 107元 163元
7西安 22:20 22:33 13分钟 9小时58分钟 676 53元 110元 169元
8渭南 23:08 23:20 12分钟 10小时46分钟 732 57元 116元 178元
9三门峡西 01:36 01:38 2分钟 13小时14分钟 918 68元 139元 216元
10洛阳 03:33 03:35 2分钟 15小时11分钟 1063 79元 160元 249元
11郑州 05:24 05:41 17分钟 17小时2分钟 1187 85元 171元 266元
12开封 06:26 06:30 4分钟 18小时4分钟 1259 90元 181元 282元
13商丘 07:53 07:56 3分钟 19小时31分钟 1390 96元 192元 300元
14夏邑县 08:24 08:28 4分钟 20小时2分钟 1425 100元 199元 310元
15砀山 08:46 08:50 4分钟 20小时24分钟 1453 102元 204元 318元
16黄口 09:11 09:15 4分钟 20小时49分钟 1487 102元 204元 318元
17徐州 09:52 10:25 33分钟 21小时30分钟 1536 104元 208元 326元
18枣庄 11:08 11:10 2分钟 22小时46分钟 1604 110元 219元 343元
19兖州 12:15 12:17 2分钟 23小时53分钟 1699 114元 226元 353元
20济南 14:02 14:10 8分钟 1天1小时40分钟 1855 122元 242元 381元
21淄博 15:52 15:55 3分钟 1天3小时30分钟 1965 129元 254元 399元
22青州市 16:25 16:27 2分钟 1天4小时3分钟 2008 129元 254元 399元
23潍坊 17:06 17:09 3分钟 1天4小时44分钟 2065 131元 259元 408元
24四方 19:10终点站- 1天6小时48分钟 2242 139元 276元 436元
区间:706公里全程:8小时45分钟
T160/T161时刻表徐州-四方 11:54- 19:17空调特快 7小时23分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元转让信息
车次:T160/T161(全程:2471公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1广州东始发站 15:48-- 0 0元 0元 0元
2东莞东 16:44 16:49 5分钟 56分钟 86 15元 109元 162元
3惠州 17:28 17:35 7分钟 1小时40分钟 140 22元 109元 162元
4龙川 19:16 19:27 11分钟 3小时28分钟 295 44元 109元 162元
5赣州 22:02 22:04 2分钟 6小时14分钟 536 76元 143元 215元
6吉安 00:02 00:04 2分钟 8小时14分钟 722 99元 183元 276元
7南昌 02:18 02:28 10分钟 10小时30分钟 948 125元 231元 352元
8九江 03:49 03:51 2分钟 12小时1分钟 1083 140元 257元 390元
9麻城 05:49 05:51 2分钟 14小时1分钟 1306 165元 301元 458元
10潢川 06:54 06:56 2分钟 15小时6分钟 1426 175元 319元 486元
11阜阳 08:02 08:10 8分钟 16小时14分钟 1542 182元 333元 511元
12涡阳 09:13 09:15 2分钟 17小时25分钟 1618 194元 353元 539元
13淮北 10:29 10:31 2分钟 18小时41分钟 1703 200元 363元 554元
14徐州 11:33 11:54 21分钟 19小时45分钟 1765 203元 369元 568元
15兖州 13:25 13:39 14分钟 21小时37分钟 1928 219元 399元 613元
16泰山 14:28 14:31 3分钟 22小时40分钟 2011 226元 409元 627元
17济南 15:20 15:26 6分钟 23小时32分钟 2084 238元 430元 658元
18淄博 16:23 16:27 4分钟 1天35分钟 2194 242元 438元 671元
19潍坊 17:25 17:29 4分钟 1天1小时37分钟 2294 253元 458元 705元
20四方 19:17终点站- 1天3小时29分钟 2471 266元 480元 738元
区间:706公里全程:7小时23分钟
D76/D77时刻表徐州-四方 12:16- 17:34动车组 5小时18分钟一等座:261元二等座:217元转让信息
车次:D76/D77(全程:1355公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程一等座二等座
1上海始发站 07:43-- 0 0元 0元
2无锡 08:30 08:32 2分钟 47分钟 126 46元 38元
3南京 09:46 09:48 2分钟 2小时3分钟 301 111元 92元
4蚌埠 11:07 11:08 1分钟 3小时24分钟 485 179元 149元
5徐州 12:15 12:16 1分钟 4小时32分钟 649 240元 200元
6泰山 14:13 14:14 1分钟 6小时30分钟 895 331元 276元
7济南 14:54 14:56 2分钟 7小时11分钟 968 358元 298元
8淄博 15:43 15:44 1分钟 8小时 1078 399元 332元
9潍坊 16:26 16:27 1分钟 8小时43分钟 1178 436元 363元
10四方 17:34终点站- 9小时51分钟 1355 501元 418元
区间:706公里全程:5小时18分钟
K68/K69时刻表徐州-四方 23:08- 09:05空调快速 9小时57分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元转让信息
车次:K68/K69(全程:2335公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1福州始发站 14:28-- 0 0元 0元 0元
2南平 17:23 17:30 7分钟 2小时55分钟 160 24元 109元 162元
3来舟 18:23 18:33 10分钟 3小时55分钟 188 29元 109元 162元
4邵武 21:31 21:40 9分钟 7小时3分钟 326 51元 109元 162元
5鹰潭 00:41 00:59 18分钟 10小时13分钟 473 70元 131元 195元
6乐平市 02:51 02:53 2分钟 12小时23分钟 583 82元 155元 232元
7景德镇 03:42 03:46 4分钟 13小时14分钟 631 87元 162元 245元
8黄山 06:47 06:53 6分钟 16小时19分钟 798 106元 197元 298元
9绩溪县 08:05 08:19 14分钟 17小时37分钟 848 113元 209元 316元
10宣城 11:10 11:23 13分钟 20小时42分钟 980 125元 231元 352元
11芜湖 12:13 12:24 11分钟 21小时45分钟 1044 137元 249元 379元
12巢湖 13:23 13:25 2分钟 22小时55分钟 1121 143元 263元 400元
13合肥 15:02 15:20 18分钟 1天34分钟 1185 150元 274元 417元
14淮南 16:30 16:32 2分钟 1天2小时2分钟 1280 158元 290元 442元
15阜阳 18:05 18:13 8分钟 1天3小时37分钟 1406 175元 319元 486元
16涡阳 19:45 19:47 2分钟 1天5小时17分钟 1482 179元 327元 499元
17淮北 21:42 21:44 2分钟 1天7小时14分钟 1567 191元 345元 529元
18徐州 22:58 23:08 10分钟 1天8小时30分钟 1629 194元 353元 539元
19枣庄 23:51 23:55 4分钟 1天9小时23分钟 1697 200元 363元 554元
20兖州 01:00 01:02 2分钟 1天10小时32分钟 1792 208元 379元 584元
21泰山 03:25 03:29 4分钟 1天12小时57分钟 1875 215元 390元 600元
22济南 04:22 04:34 12分钟 1天13小时54分钟 1948 219元 399元 613元
23淄博 05:39 05:45 6分钟 1天15小时11分钟 2058 231元 418元 642元
24青州市 06:14 06:20 6分钟 1天15小时46分钟 2101 238元 430元 658元
25潍坊 06:57 07:03 6分钟 1天16小时29分钟 2158 242元 438元 671元
26高密 07:55 08:01 6分钟 1天17小时27分钟 2243 245元 446元 686元
27四方 09:05终点站- 1天18小时37分钟 2335 253元 458元 705元
区间:706公里全程:9小时57分钟
K294/K295时刻表徐州-四方 23:44- 09:45空调快速 10小时1分钟硬座:99元硬卧下:183元软卧下:276元转让信息
车次:K294/K295(全程:1355公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1上海始发站 13:19-- 0 0元 0元 0元
2苏州 14:11 14:14 3分钟 52分钟 84 15元 109元 162元
3无锡 14:40 15:16 36分钟 1小时21分钟 126 20元 109元 162元
4常州 15:57 16:00 3分钟 2小时38分钟 165 25元 109元 162元
5镇江 17:45 17:48 3分钟 4小时26分钟 237 38元 109元 162元
6南京 18:34 18:39 5分钟 5小时15分钟 301 47元 109元 162元
7滁州 19:15 19:26 11分钟 5小时56分钟 358 52元 109元 162元
8蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时25分钟 485 70元 131元 195元
9徐州 23:38 23:44 6分钟 10小时19分钟 649 92元 170元 254元
10滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时10分钟 751 103元 191元 286元
11兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时15分钟 812 106元 197元 298元
12济南 05:24 05:30 6分钟 16小时5分钟 968 125元 231元 352元
13淄博 06:35 06:37 2分钟 17小时16分钟 1078 140元 257元 390元
14青州市 07:06 07:08 2分钟 17小时47分钟 1121 143元 263元 400元
15潍坊 07:45 07:47 2分钟 18小时26分钟 1178 150元 274元 417元
16高密 08:39 08:41 2分钟 19小时20分钟 1263 158元 290元 442元
17四方 09:45终点站- 20小时26分钟 1355 170元 309元 472元
区间:706公里全程:10小时1分钟
亲,您好!
徐州到淄博的火车共有20趟,有普快也有高铁~
普速区间429公里,历时6个半小时左右,硬座全票62.5元,硬卧117.5元~
高铁区间399公里,历时2小时左右,二等座169.5元,一等座264.5元~
附全部的详细列车时刻表如下:
车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
K912/K913西安青岛空调快速徐州 01:19淄博 07:32 429 06:13 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1132/K1129西安烟台空调快速徐州 01:25淄博 07:49 429 06:24 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
1566/1563郑州青岛空调普快徐州 01:59淄博 08:33 429 06:34 54.5- 102.5/106.5/109.5 158.5/166.5
1114/1111汉口青岛空调普快徐州 04:26淄博 09:54 429 05:28 54.5- 102.5/106.5/109.5 158.5/166.5
K1182/K1183金华西烟台空调快速徐州 06:49淄博 12:44 429 05:55 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
G246/G247合肥青岛高速动车徐州东 08:26淄博 10:33 399 02:07 169.5 264.5--
G222/G223上海虹桥青岛高速动车徐州东 09:44淄博 11:38 399 01:54 169.5 264.5--
G254/G255杭州东青岛高速动车徐州东 10:00淄博 12:23 399 02:23 169.5 264.5--
K174/K171西宁西青岛空调快速徐州 10:40淄博 16:08 429 05:28 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
G258/G259武汉青岛高速动车徐州东 11:02淄博 13:03 396 02:01 169.5 264.5--
K876/K877九江烟台空调快速徐州 11:33淄博 17:43 429 06:10 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T161/T160广州东青岛空调特快徐州 11:47淄博 16:48 429 05:01 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
G230/G231上海虹桥青岛高速动车徐州东 12:00淄博 14:01 399 02:01 169.5 264.5--
G242/G243合肥青岛高速动车徐州东 16:12淄博 18:23 399 02:11 169.5 264.5--
G226/G227上海虹桥青岛高速动车徐州东 16:50淄博 18:58 399 02:08 169.5 264.5--
G234/G235上海虹桥青岛高速动车徐州东 19:02淄博 21:03 399 02:01 169.5 264.5--
K762/K763徐州烟台空调快速徐州 20:35淄博 02:33 429 05:58 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K68/K69福州青岛空调快速徐州 22:30淄博 03:52 429 05:22 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1028/K1025兰州青岛空调快速徐州 23:09淄博 05:11 429 06:02 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K206/K207成都青岛空调快速徐州 23:38淄博 05:45 429 06:07 62.5- 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
列车车次/运行区间徐州站发车时刻青岛站到达时刻旅时里程
K206/K207(成都—青岛) 00:53当天09:57 9小时4分钟 712
K912/K913(西安—青岛) 01:07当天11:00 9小时53分钟 712
1566/1563(郑州—青岛) 02:45当天13:01 10小时16分钟 712
1114/1111(汉口—青岛) 04:33当天14:33 10小时0分钟 712
K174/K171B(西宁—青岛) 10:52当天19:37 8小时45分钟 712
K692/K693(合肥—青岛) 11:02当天21:29 10小时27分钟 712
T161/T160(广州东—青岛) 11:52当天20:03 8小时11分钟 712
D76/D77(上海—青岛) 12:16当天17:41 5小时25分钟 712
K294/K295(上海—青岛) 21:47第2天06:36 8小时49分钟 712
K68/K69(福州—青岛) 23:08第2天08:39 9小时31分钟 712
1318/1315(兰州—青岛) 23:39第2天08:23 8小时44分钟 489
徐州,枣庄,滕州,邹城,兖州,泰山,济南,淄博,青州,潍坊,高密,胶州,蓝村,青岛。
因为车次不同,有时停靠站也不一样,大致如此。
本文目录胶州机场到青岛西站有地铁吗胶东国际机场离哪个火车站近青岛西站转乘到青岛机场站怎么转一、胶州机场到青岛西站有地铁吗为
本文目录崂山张村地铁站到胶东机场怎么换乘青岛栈桥地铁站是直达到机场吗多少钱青岛五四广场到胶东机场地铁多少钱一张票一、崂山张
本文目录从青岛北站。坐地铁到胶州机场。7:55的飞机,能赶上吗青岛北到流亭机场地铁几号线从青岛北到胶东机场坐地铁要多久一、从青岛北
本文目录青岛四方火车站到飞机场怎么走,有没有公交车,机场大我从青岛四方广场坐机场大巴到机场要多长时间青岛汽车站到飞机场多远一、
本文目录青银高铁什么时间开通g2072高铁时刻表D2094列车青岛北到济南东要经过哪几站一、青银高铁什么时间开通截止2017年12月,青银高铁已
本文目录青岛站到机场介绍如何从青岛站坐车到机场从青岛火车站怎么去流亭机场青岛站(火车站)到流亭机场怎么走一、青岛站到机场介绍如
本文目录从青岛北到胶东机场坐地铁要多久请问一下,青岛北站到胶东机场的地铁多少分钟一趟青岛北站离胶东机场多远一、从青岛北到胶东
本文目录胶州机场到董家口地铁怎么走从董家口港到青岛流亭机场如何坐车青岛机场到董家口有没有地铁一、胶州机场到董家口地铁怎么走
本文目录日照到青岛机场在哪个高铁站下车青岛西站高铁时刻表日照到青岛的高铁时刻表一、日照到青岛机场在哪个高铁站下车从日照到青
本文目录青岛站怎么去胶东机场从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快从青岛火车站到胶东机场打旳费用大摡多少钱一、青岛站怎么
本文目录青岛机场站到机场大厅时间胶东机场地铁站到航站楼需要多久青岛机场离哪个火车站近一、青岛机场站到机场大厅时间15分钟。根据
本文目录青岛火车站离机场多远青岛站(火车站)到流亭机场怎么走从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快一、青岛火车站离机场多远公
本文目录青岛机场到诸城有没有车请问:青岛晚上9点下飞机(停流机场),到诸城。怎么走我11点到达青岛机场,坐什么车去诸城最方便还实惠一、
本文目录青岛火车站到飞机场打车多少时间青岛飞机场离火车站多远青岛北站到机场多远一、青岛火车站到飞机场打车多少时间驾车路线:
本文目录从青岛火车站怎么去流亭机场从青岛火车站去流亭机场怎么走青岛火车站到流亭机场打车多少钱一、从青岛火车站怎么去流亭机场
本文目录青岛地铁8号线全程运行时间地铁8号线通车时间确定,青岛北站到胶东机场站只需35分钟青岛地铁8号线运营时间表2022一、青岛地铁
本文目录青岛北到青岛机场需要多长时间青岛北站到流亭机场多少公里青岛北到流亭机场地铁几号线一、青岛北到青岛机场需要多长时间4
本文目录青岛北站到胶东机场打车多长时间从青岛北到胶东机场坐地铁要多久青岛北站离胶东机场多远一、青岛北站到胶东机场打车多长时
本文目录从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快青岛火车站离机场多远青岛站(火车站)到流亭机场怎么走一、从青岛火车站到胶东机场
本文目录地铁8号线通车时间确定,青岛北站到胶东机场站只需35分钟从青岛火车北站怎么去青岛国际机场青岛北到流亭机场地铁几号线一、地
最新动态
本文目录青岛北站到唠山区海尔路16号天宝国际如家宾馆怎么走青岛北
本文目录d1674高铁时刻查询g2096次列车时刻表兰州西站G2O96到青岛北站各
本文目录青岛火车北站往莱西怎么走青岛北站到莱西怎么走荣青高铁时
本文目录成都火车东站坐高铁是在东广场坐还是西广场哈尔滨到成都火
本文目录西安北到荣成高铁途径什么地方请帮我查一下从蓝村到三门峡
本文目录沈阳到青岛高铁时刻表查询成都到襄阳怎样坐动车成都火车北
演出门票团购