
青岛汽车站
本文目录
建议做火车便宜汽车需要80左右 K762/K763KKS-空调快速出发站:胶州到达站:烟台 04:4407:50 3小时6分分钟
硬座:¥33硬卧下:¥87软卧下:¥125
K1394/K1391KKS-空调快速出发站:胶州到达站:烟台 06:3109:38 3小时7分分钟2

硬座:¥33硬卧下:¥87软卧下:¥125
K1132/K1129KKS-空调快速出发站:胶州到达站:烟台 10:1513:11 2小时56分分钟
硬座:¥33硬卧下:¥87软卧下:¥125
5036/5037PK-普快出发站:胶州到达站:烟台 15:5519:19 3小时24分分钟204公里烟台
硬座:¥17硬卧下:¥56软卧下:¥81
K1160/K1161KKS-空调快速出发站:胶州到达站:烟台 18:3921:50 3小时11分分钟

硬座:¥33硬卧下:¥87软卧下:¥125
胶州站每天有八个车次发往烟台站,其中5017次硬座票价29.5元,其它车次32.5元。
5017次胶州站开车5点34分,运行2小时59分;
K877次胶州站开车5点50分,运行3小时46分;
K1391次胶州站开车6点31分,运行3小时20分;
K1129次胶州站开车10点23分,运行2小时58分;
K1183次胶州站开车15点37分,运行2小时55分;

K14477次胶州站开车15点49分,运行2小时55分;
K1161次胶州站开车18点31分,运行3小时5分;
K8277次胶州站开车19点54分,运行3小时16分。
到烟台的汽车每天上午7点有.
火车车次如下:
车次时刻详情出发到达站出发到达时间列车类型全程票价(仅供参考)
5032/5033时刻表胶州-烟台 04:13- 07:34普快 3小时21分钟硬座:17元硬卧下:56元
车次:5032/5033(全程:843公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 5032/5033徐州始发站 20:30-- 0 0元 0元 0元
2 5032/5033枣庄 21:13 21:15 2分钟 43分钟 68 5.5元 67元 102元
3 5032/5033滕州 21:41 21:43 2分钟 1小时11分钟 102 8元 67元 102元
4 5032/5033邹城 22:09 22:12 3分钟 1小时39分钟 142 12元 67元 102元
5 5032/5033兖州 22:31 22:34 3分钟 2小时1分钟 163 13元 67元 102元
6 5032/5033磁窑 23:05 23:07 2分钟 2小时35分钟 212 17元 67元 102元

7 5032/5033泰山 23:34 23:37 3分钟 3小时4分钟 246 20元 67元 102元
8 5032/5033济南 00:30 00:38 8分钟 4小时 319 24元 67元 102元
9 5032/5033淄博 01:43 01:46 3分钟 5小时13分钟 429 31元 71元 108元
10 5032/5033潍坊 02:52 02:55 3分钟 6小时22分钟 529 38元 86元 133元
11 5032/5033高密 03:50 03:53 3分钟 7小时20分钟 614 43元 96元 151元
12 5032/5033胶州 04:10 04:13 3分钟 7小时40分钟 639 43元 96元 151元
13 5032/5033蓝村 04:29 04:33 4分钟 7小时59分钟 660 45元 100元 156元
14 5032/5033莱西 05:15 05:18 3分钟 8小时45分钟 715 49元 108元 170元
15 5032/5033莱阳 05:37 05:41 4分钟 9小时7分钟 738 49元 108元 170元
16 5032/5033海阳 06:07 06:24 17分钟 9小时37分钟 770 51元 113元 176元
17 5032/5033烟台 07:34终点站- 11小时4分钟 843 55元 122元 193元
区间:204公里全程:3小时21分钟
车次:2244/2245(全程:822公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 2244/2245石家庄始发站 20:35-- 0 0元 0元 0元
2 2244/2245晋州 21:15 21:17 2分钟 40分钟 50 4.5元 67元 102元
3 2244/2245辛集 21:33 21:35 2分钟 58分钟 71 5.5元 67元 102元
4 2244/2245衡水 22:14 22:19 5分钟 1小时39分钟 118 9元 67元 102元
5 2244/2245德州 23:11 23:13 2分钟 2小时36分钟 180 14元 67元 102元
6 2244/2245平原 23:37 23:52 15分钟 3小时2分钟 215 17元 67元 102元
7 2244/2245济南东 00:54 01:03 9分钟 4小时19分钟 301 24元 67元 102元
8 2244/2245淄博 02:04 02:06 2分钟 5小时29分钟 408 31元 71元 108元
9 2244/2245青州市 02:36 02:38 2分钟 6小时1分钟 451 32元 74元 114元
10 2244/2245潍坊 03:17 03:19 2分钟 6小时42分钟 508 36元 82元 127元
11 2244/2245高密 04:14 04:16 2分钟 7小时39分钟 593 41元 93元 144元
12 2244/2245胶州 04:33 04:35 2分钟 7小时58分钟 618 43元 96元 151元
13 2244/2245蓝村 04:51 04:53 2分钟 8小时16分钟 639 43元 96元 151元
14 2244/2245莱阳 05:51 05:53 2分钟 9小时16分钟 717 49元 108元 170元
15 2244/2245桃村 06:32 06:34 2分钟 9小时57分钟 768 51元 113元 176元
16 2244/2245烟台 07:24终点站- 10小时49分钟 822 55元 122元 193元
区间:822公里全程:10小时49分钟
车次:L15(全程:1019公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 L15北京始发站 14:54-- 0 0元 0元 0元
2 L15廊坊 15:48 15:55 7分钟 54分钟 74 11元 103元 156元
3 L15杨村 16:22 17:13 51分钟 1小时28分钟 109 15元 103元 156元
4 L15天津西 17:46 17:54 8分钟 2小时52分钟 148 21元 103元 156元
5 L15静海 18:21 18:23 2分钟 3小时27分钟 191 27元 103元 156元
6 L15沧州 19:05 19:08 3分钟 4小时11分钟 264 37元 103元 156元
7 L15东光 19:43 19:49 6分钟 4小时49分钟 323 45元 103元 156元
8 L15德州 20:34 20:44 10分钟 5小时40分钟 377 48元 103元 156元
9 L15禹城 21:32 21:47 15分钟 6小时38分钟 445 57元 115元 175元
10 L15济南东 00:22 00:30 8分钟 9小时28分钟 498 64元 128元 196元
11 L15淄博 02:30 02:34 4分钟 11小时36分钟 605 63元 146元 223元
12 L15潍坊 03:53 03:57 4分钟 12小时59分钟 705 87元 171元 264元
13 L15高密 05:00 05:02 2分钟 14小时6分钟 790 94元 185元 286元
14 L15胶州 05:22 05:25 3分钟 14小时28分钟 815 94元 161元 286元
15 L15蓝村 05:43 05:53 10分钟 14小时49分钟 836 99元 195元 302元
16 L15莱西 07:04 07:07 3分钟 16小时10分钟 891 102元 201元 312元
17 L15莱阳 07:27 07:31 4分钟 16小时33分钟 914 106元 181元 324元
18 L15海阳 07:59 08:02 3分钟 17小时5分钟 946 110元 216元 337元
19 L15桃村 08:19 08:23 4分钟 17小时25分钟 965 110元 216元 337元
20 L15烟台 09:17终点站- 18小时23分钟 1019 115元 196元 350元
区间:1019公里全程:18小时23分钟
车次:5020/5017(全程:754公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 5020/5017菏泽始发站 20:45-- 0 0元 0元 0元
2 5020/5017巨野 21:43 21:48 5分钟 58分钟 58 4.5元 67元 102元
3 5020/5017嘉祥 22:14 22:19 5分钟 1小时29分钟 83 7元 67元 102元
4 5020/5017济宁 22:46 22:52 6分钟 2小时1分钟 107 8元 67元 102元
5 5020/5017兖州 23:48 00:01 13分钟 3小时3分钟 139 11元 67元 102元
6 5020/5017曲阜 00:26 00:29 3分钟 3小时41分钟 170 13元 67元 102元
7 5020/5017泗水 00:50 00:52 2分钟 4小时5分钟 193 15元 67元 102元
8 5020/5017平邑 01:18 01:20 2分钟 4小时33分钟 234 19元 67元 102元
9 5020/5017费县 01:48 01:50 2分钟 5小时3分钟 277 21元 67元 102元
10 5020/5017临沂 02:25 02:35 10分钟 5小时40分钟 321 25元 67元 102元
11 5020/5017沂南 03:18 03:20 2分钟 6小时33分钟 381 28元 67元 102元
12 5020/5017沂水 03:35 03:38 3分钟 6小时50分钟 401 31元 71元 108元
13 5020/5017莒县 03:48 03:51 3分钟 7小时3分钟 411 31元 71元 108元
14 5020/5017五莲 04:18 04:20 2分钟 7小时33分钟 451 32元 74元 114元
15 5020/5017诸城 04:44 04:46 2分钟 7小时59分钟 486 34元 78元 120元
16 5020/5017胶州 05:36 05:40 4分钟 8小时51分钟 550 38元 86元 133元
17 5020/5017蓝村 05:56 06:08 12分钟 9小时11分钟 571 39元 89元 139元
18 5020/5017莱西 06:50 06:53 3分钟 10小时5分钟 626 43元 96元 151元
19 5020/5017莱阳 07:12 07:18 6分钟 10小时27分钟 649 45元 100元 156元
20 5020/5017海阳 07:44 07:48 4分钟 10小时59分钟 681 46元 103元 162元
21 5020/5017桃村 08:04 08:08 4分钟 11小时19分钟 700 46元 103元 162元
22 5020/5017烟台 08:59终点站- 12小时14分钟 754 51元 113元 176元
区间:754公里全程:12小时14分钟
车次:1132/1129(全程:1703公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 1132/1129西安始发站 13:16-- 0 0元 0元 0元
2 1132/1129渭南 13:53 13:55 2分钟 37分钟 56 10元 103元 156元
3 1132/1129华山 14:45 14:47 2分钟 1小时29分钟 123 18元 103元 156元
4 1132/1129灵宝 15:53 15:56 3分钟 2小时37分钟 212 30元 103元 156元
5 1132/1129三门峡西 16:20 16:23 3分钟 3小时4分钟 242 36元 103元 156元
6 1132/1129三门峡 16:44 16:49 5分钟 3小时28分钟 265 37元 103元 156元
7 1132/1129义马 17:47 17:51 4分钟 4小时31分钟 332 45元 103元 156元
8 1132/1129洛阳 18:35 18:40 5分钟 5小时19分钟 387 49元 103元 156元
9 1132/1129偃师 19:02 19:05 3分钟 5小时46分钟 421 55元 110元 167元
10 1132/1129巩义 19:23 19:26 3分钟 6小时7分钟 441 57元 115元 175元
11 1132/1129郑州 20:24 20:35 11分钟 7小时8分钟 511 64元 128元 196元
12 1132/1129开封 21:22 21:24 2分钟 8小时6分钟 583 73元 146元 223元
13 1132/1129商丘 22:47 23:00 13分钟 9小时31分钟 714 87元 171元 264元
14 1132/1129虞城县 23:20 23:40 20分钟 10小时4分钟 734 87元 171元 264元
15 1132/1129夏邑县 23:51 23:53 2分钟 10小时35分钟 749 91元 179元 274元
16 1132/1129徐州 01:47 02:02 15分钟 12小时31分钟 860 99元 195元 302元
17 1132/1129枣庄 02:46 02:48 2分钟 13小时30分钟 928 106元 208元 324元
18 1132/1129滕州 03:14 03:16 2分钟 13小时58分钟 962 110元 216元 337元
19 1132/1129兖州 04:16 04:18 2分钟 15小时 1023 120元 232元 362元
20 1132/1129泰山 05:13 05:15 2分钟 15小时57分钟 1106 126元 246元 383元
21 1132/1129济南 06:08 06:16 8分钟 16小时52分钟 1179 132元 256元 399元
22 1132/1129淄博 07:21 07:23 2分钟 18小时5分钟 1289 140元 272元 424元
23 1132/1129青州市 07:53 07:56 3分钟 18小时37分钟 1332 145元 281元 438元
24 1132/1129潍坊 08:28 08:31 3分钟 19小时12分钟 1389 150元 289元 452元
25 1132/1129胶州 10:00 10:06 6分钟 20小时44分钟 1499 158元 306元 478元
26 1132/1129蓝村 10:22 10:24 2分钟 21小时6分钟 1520 161元 312元 490元
27 1132/1129莱阳 11:22 11:24 2分钟 22小时6分钟 1598 168元 322元 506元
28 1132/1129烟台 12:50终点站- 23小时34分钟 1703 176元 339元 530元
区间:1703公里全程:23小时34分钟
车次:1394/1391(全程:2623公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 1394/1391佳木斯始发站 10:12-- 0 0元 0元 0元
2 1394/1391汤原 10:49 10:53 4分钟 37分钟 50 10元 103元 156元
3 1394/1391香兰 11:07 11:10 3分钟 55分钟 69 11元 103元 156元
4 1394/1391浩良河 11:24 11:29 5分钟 1小时12分钟 87 13元 103元 156元
5 1394/1391南岔 12:28 12:34 6分钟 2小时16分钟 153 21元 103元 156元
6 1394/1391带岭 13:05 13:07 2分钟 2小时53分钟 186 26元 103元 156元
7 1394/1391朗乡 13:20 13:22 2分钟 3小时8分钟 200 27元 103元 156元
8 1394/1391铁力 14:23 14:27 4分钟 4小时11分钟 280 37元 103元 156元
9 1394/1391庆安 15:03 15:06 3分钟 4小时51分钟 328 45元 103元 156元
10 1394/1391绥化 15:56 16:06 10分钟 5小时44分钟 382 49元 103元 156元
11 1394/1391兴隆镇 16:29 16:33 4分钟 6小时17分钟 410 55元 110元 167元
12 1394/1391呼兰 17:15 17:18 3分钟 7小时3分钟 475 62元 123元 187元
13 1394/1391哈尔滨 17:58 18:11 13分钟 7小时46分钟 507 64元 128元 196元
14 1394/1391长春 20:46 20:53 7分钟 10小时34分钟 753 91元 179元 274元
15 1394/1391公主岭 21:31 21:33 2分钟 11小时19分钟 815 94元 185元 286元
16 1394/1391四平 22:12 22:14 2分钟 12小时 868 102元 201元 312元
17 1394/1391沈阳北 00:42 00:53 11分钟 14小时30分钟 1053 120元 232元 362元
18 1394/1391锦州南 02:57 03:06 9分钟 16小时45分钟 1276 140元 272元 424元
19 1394/1391山海关 05:11 05:19 8分钟 18小时59分钟 1441 154元 298元 465元
20 1394/1391唐山 07:11 07:14 3分钟 20小时59分钟 1619 171元 330元 516元
21 1394/1391天津西 08:46 08:54 8分钟 22小时34分钟 1752 179元 345元 544元
22 1394/1391青县 10:08 10:12 4分钟 23小时56分钟 1836 184元 355元 560元
23 1394/1391沧州 10:32 10:36 4分钟 1天20分钟 1868 189元 364元 574元
24 1394/1391泊头 11:00 11:02 2分钟 1天48分钟 1907 193元 373元 587元
25 1394/1391德州 11:57 12:00 3分钟 1天1小时45分钟 1981 199元 382元 600元
26 1394/1391济南 13:20 13:36 16分钟 1天3小时8分钟 2099 209元 401元 629元
27 1394/1391淄博 14:41 14:46 5分钟 1天4小时29分钟 2209 216元 417元 657元
28 1394/1391潍坊 16:11 16:18 7分钟 1天5小时59分钟 2309 223元 428元 675元
29 1394/1391高密 17:31 17:33 2分钟 1天7小时19分钟 2394 227元 437元 690元
30 1394/1391胶州 17:50 17:53 3分钟 1天7小时38分钟 2419 234元 448元 706元
31 1394/1391蓝村 18:09 18:19 10分钟 1天7小时57分钟 2440 234元 448元 706元
32 1394/1391莱阳 19:17 19:19 2分钟 1天9小时5分钟 2518 239元 458元 722元
33 1394/1391烟台 20:46终点站- 1天10小时34分钟 2623 215元 414元 651元
区间:2623公里全程:1天10小时34分钟
本文目录胶州机场到青岛西站有地铁吗胶东国际机场离哪个火车站近青岛西站转乘到青岛机场站怎么转一、胶州机场到青岛西站有地铁吗为
本文目录崂山张村地铁站到胶东机场怎么换乘青岛栈桥地铁站是直达到机场吗多少钱青岛五四广场到胶东机场地铁多少钱一张票一、崂山张
本文目录从青岛北站。坐地铁到胶州机场。7:55的飞机,能赶上吗青岛北到流亭机场地铁几号线从青岛北到胶东机场坐地铁要多久一、从青岛北
本文目录青岛四方火车站到飞机场怎么走,有没有公交车,机场大我从青岛四方广场坐机场大巴到机场要多长时间青岛汽车站到飞机场多远一、
本文目录青银高铁什么时间开通g2072高铁时刻表D2094列车青岛北到济南东要经过哪几站一、青银高铁什么时间开通截止2017年12月,青银高铁已
本文目录青岛站到机场介绍如何从青岛站坐车到机场从青岛火车站怎么去流亭机场青岛站(火车站)到流亭机场怎么走一、青岛站到机场介绍如
本文目录从青岛北到胶东机场坐地铁要多久请问一下,青岛北站到胶东机场的地铁多少分钟一趟青岛北站离胶东机场多远一、从青岛北到胶东
本文目录胶州机场到董家口地铁怎么走从董家口港到青岛流亭机场如何坐车青岛机场到董家口有没有地铁一、胶州机场到董家口地铁怎么走
本文目录日照到青岛机场在哪个高铁站下车青岛西站高铁时刻表日照到青岛的高铁时刻表一、日照到青岛机场在哪个高铁站下车从日照到青
本文目录青岛站怎么去胶东机场从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快从青岛火车站到胶东机场打旳费用大摡多少钱一、青岛站怎么
本文目录青岛机场站到机场大厅时间胶东机场地铁站到航站楼需要多久青岛机场离哪个火车站近一、青岛机场站到机场大厅时间15分钟。根据
本文目录青岛火车站离机场多远青岛站(火车站)到流亭机场怎么走从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快一、青岛火车站离机场多远公
本文目录青岛机场到诸城有没有车请问:青岛晚上9点下飞机(停流机场),到诸城。怎么走我11点到达青岛机场,坐什么车去诸城最方便还实惠一、
本文目录青岛火车站到飞机场打车多少时间青岛飞机场离火车站多远青岛北站到机场多远一、青岛火车站到飞机场打车多少时间驾车路线:
本文目录从青岛火车站怎么去流亭机场从青岛火车站去流亭机场怎么走青岛火车站到流亭机场打车多少钱一、从青岛火车站怎么去流亭机场
本文目录青岛地铁8号线全程运行时间地铁8号线通车时间确定,青岛北站到胶东机场站只需35分钟青岛地铁8号线运营时间表2022一、青岛地铁
本文目录青岛北到青岛机场需要多长时间青岛北站到流亭机场多少公里青岛北到流亭机场地铁几号线一、青岛北到青岛机场需要多长时间4
本文目录青岛北站到胶东机场打车多长时间从青岛北到胶东机场坐地铁要多久青岛北站离胶东机场多远一、青岛北站到胶东机场打车多长时
本文目录从青岛火车站到胶东机场打车快还是坐地铁快青岛火车站离机场多远青岛站(火车站)到流亭机场怎么走一、从青岛火车站到胶东机场
本文目录地铁8号线通车时间确定,青岛北站到胶东机场站只需35分钟从青岛火车北站怎么去青岛国际机场青岛北到流亭机场地铁几号线一、地
最新动态
本文目录青岛北站到唠山区海尔路16号天宝国际如家宾馆怎么走青岛北
本文目录d1674高铁时刻查询g2096次列车时刻表兰州西站G2O96到青岛北站各
本文目录青岛火车北站往莱西怎么走青岛北站到莱西怎么走荣青高铁时
本文目录成都火车东站坐高铁是在东广场坐还是西广场哈尔滨到成都火
本文目录西安北到荣成高铁途径什么地方请帮我查一下从蓝村到三门峡
本文目录沈阳到青岛高铁时刻表查询成都到襄阳怎样坐动车成都火车北
演出门票团购